EC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
6 | L | коричневый | Напряжение питания, фаза, диапазон напряжений — см. заводскую табличку | |
5 | N | синий | Напряжение питания, нулевой провод, диапазон напряжений — см. заводскую табличку | |
4 | FE | зеленый/желтый | Функциональный заземляющий проводник | |
2 | PWM | желтый | Вход управления ШИМ, полное сопротивление 1 кОм; БСНН | |
1 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-159021-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1410 | 100 | 0,8 | 815 | 0 | 480 | 0 |
2 | 230 | 1735 | 100 | 0,8 | 665 | 120 | 390 | 0,48 |
3 | 230 | 2150 | 100 | 0,8 | 485 | 250 | 285 | 1 |
4 | 230 | 2445 | 92 | 0,72 | 340 | 350 | 200 | 1,41 |
5 | 230 | 1185 | 57 | 0,46 | 680 | 0 | 400 | 0 |
6 | 230 | 1450 | 56 | 0,46 | 555 | 83 | 325 | 0,33 |
7 | 230 | 1810 | 56 | 0,46 | 405 | 173 | 240 | 0,69 |
8 | 230 | 2120 | 57 | 0,46 | 290 | 256 | 170 | 1,03 |
9 | 230 | 725 | 13 | 0,12 | 395 | 0 | 235 | 0 |
10 | 230 | 870 | 13 | 0,12 | 320 | 28 | 190 | 0,11 |
11 | 230 | 1055 | 13 | 0,12 | 235 | 57 | 135 | 0,23 |
12 | 230 | 1230 | 13 | 0,12 | 165 | 82 | 95 | 0,33 |
13 | 230 | 375 | 3 | 0,05 | 190 | 0 | 110 | 0 |
14 | 230 | 435 | 3 | 0,05 | 150 | 6 | 90 | 0,02 |
15 | 230 | 510 | 3 | 0,05 | 105 | 12 | 65 | 0,05 |
16 | 230 | 580 | 3 | 0,05 | 75 | 17 | 45 | 0,07 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления