EC диагональный вентилятор
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1 | Un +24 VDC | красный | Электропитание 24 VDC, пульсации 3,5 % |
1 | 2 | 0-10 VDC | желтый | Управляющий вход Re > 100 кОм |
1 | 3 | Tach | белый | Выходной сигнал контроля частоты вращения, 3 импульса/оборот, Isink макс. = 10 мА |
1 | 4 | GND | синий | Общий вывод |
Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-76822-1
Измерение: LU-76821-1
Измерение: LU-76825-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 28 | 5060 | 127 | 5,02 | 995 | 0 | 585 | 0 |
2 | 28 | 4900 | 133 | 5,31 | 880 | 111 | 520 | 0,45 |
3 | 28 | 4780 | 139 | 5,57 | 770 | 208 | 455 | 0,84 |
4 | 28 | 4750 | 140 | 5,64 | 615 | 305 | 365 | 1,22 |
5 | 24 | 4550 | 93 | 4,3 | 900 | 0 | 530 | 0 |
6 | 24 | 4460 | 102 | 4,73 | 800 | 90 | 470 | 0,36 |
7 | 24 | 4350 | 106 | 4,93 | 700 | 170 | 410 | 0,68 |
8 | 24 | 4325 | 108 | 5 | 560 | 250 | 330 | 1 |
9 | 16 | 3465 | 45 | 3,27 | 680 | 0 | 400 | 0 |
10 | 16 | 3370 | 48 | 3,41 | 610 | 54 | 360 | 0,22 |
11 | 16 | 3315 | 49 | 3,52 | 530 | 98 | 310 | 0,39 |
12 | 16 | 3300 | 50 | 3,55 | 425 | 144 | 250 | 0,58 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха Pfs = Увелич. давления