EC осевой вентилятор - HyBlade серповидные лопасти (S серии)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
PE | - | PE | Подключение защитного провода |
KL1 | 1, 2 ,3 | L1, L2, L3 | Питающее напряжение, диапазон напряжений (см. на заводской табличке), 50/60 Гц |
KL2 | 1 | NC | Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки |
KL2 | 2 | COM | Беспотенциальный сигнальный контакт, переключающий контакт, совместное подключение (2 A, макс. 250 В перем.тока, мин. 10 А, AC1) |
KL2 | 3 | NO | Беспотенциальный сигнальный контакт, замыкающий контакт в случае ошибки |
KL3 | 1 | OUT | Аналоговый выход, 0-10 В пост.тока, макс. 3 мА, БСНН Вывод текущего рабочего цикла двигателя:1 В соотв. 10 % рабочего цикла двигателя.10 В соотв. 100 % рабочего цикла двигателя. |
KL3 | 2, 8 | GND | Исходные параметры интерфейса системы управления, БСНН |
KL3 | 3, 7 | 0-10 V | Управляющий вход/вход по действительному значению 0-10 В пост.тока, полное сопротивление 100 kΩ использовать только в виде альтернативы входу 4-20 мА, БСНН |
KL3 | 4 | +10 V | Выход по напряжению 10 В пост.тока (+/- 3 %), макс. 10 мА,Питающее напряжение для внешн. устройств (например, потенциометр), БСНН |
KL3 | 5 | +20 V | Выход по напряжению 20 В пост.тока (+25 %/-10 %), макс. 50 мА Питающее напряжение для внешн. устройств (например, датчики), БСНН |
KL3 | 6 | 4-20 mA | Управляющий вход/вход по действительному значению 4-20 мА, полное сопротивление 100 Ω,использовать только в качестве альтернативы входу 0-10 В, БСНН |
KL3 | 9, 11 | RSB | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSB |
KL3 | 10, 12 | RSA | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSA |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-121588-1
Измерение: LU-125150-1
Измерение: LU-125151-1
Измерение: LU-125149-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1600 | 680 | 1,2 | 10390 | 0 | 6115 | 0 |
2 | 400 | 1600 | 827 | 1,33 | 9405 | 70 | 5535 | 0,28 |
3 | 400 | 1600 | 907 | 1,41 | 8345 | 140 | 4910 | 0,56 |
4 | 400 | 1600 | 980 | 1,6 | 7170 | 200 | 4220 | 0,8 |
5 | 400 | 1350 | 434 | 0,78 | 8680 | 0 | 5110 | 0 |
6 | 400 | 1350 | 489 | 0,85 | 7915 | 51 | 4660 | 0,2 |
7 | 400 | 1350 | 538 | 0,91 | 7025 | 99 | 4135 | 0,4 |
8 | 400 | 1350 | 577 | 0,95 | 6045 | 142 | 3560 | 0,57 |
9 | 400 | 1100 | 256 | 0,51 | 7015 | 0 | 4130 | 0 |
10 | 400 | 1100 | 282 | 0,55 | 6420 | 33 | 3780 | 0,13 |
11 | 400 | 1100 | 308 | 0,6 | 5730 | 66 | 3370 | 0,26 |
12 | 400 | 1100 | 329 | 0,64 | 4930 | 95 | 2900 | 0,38 |
13 | 400 | 850 | 133 | 0,31 | 5415 | 0 | 3185 | 0 |
14 | 400 | 850 | 145 | 0,32 | 4975 | 20 | 2930 | 0,08 |
15 | 400 | 850 | 155 | 0,34 | 4445 | 40 | 2615 | 0,16 |
16 | 400 | 850 | 163 | 0,36 | 3820 | 57 | 2250 | 0,23 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления