EC осевой вентилятор - HyBlade серповидные лопасти (S серии)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
CON10 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см.заводскую табличку | |
CON11 | N | синий | Нулевой провод | |
CON12 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод | |
1 | GND | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления | |
2 | 0-10V PWM | желтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный | |
3 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, гальванически изолировано, с защитой от короткого замыкания | |
4 | Tacho | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот, гальв.изолировано |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-133717-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1650 | 72 | 0,63 | 2265 | 0 | 1335 | 0 |
2 | 230 | 1595 | 79 | 0,67 | 1910 | 30 | 1125 | 0,12 |
3 | 230 | 1560 | 85 | 0,8 | 1555 | 60 | 915 | 0,24 |
4 | 230 | 1500 | 85 | 0,8 | 1000 | 85 | 590 | 0,34 |
5 | 230 | 1200 | 28 | 0,24 | 1650 | 0 | 970 | 0 |
6 | 230 | 1200 | 33 | 0,29 | 1435 | 17 | 845 | 0,07 |
7 | 230 | 1200 | 38 | 0,32 | 1195 | 36 | 705 | 0,14 |
8 | 230 | 1200 | 48 | 0,41 | 840 | 60 | 495 | 0,24 |
9 | 230 | 1000 | 16 | 0,14 | 1375 | 0 | 810 | 0 |
10 | 230 | 1000 | 19 | 0,17 | 1195 | 12 | 705 | 0,05 |
11 | 230 | 1000 | 22 | 0,18 | 995 | 25 | 585 | 0,1 |
12 | 230 | 1000 | 28 | 0,24 | 700 | 42 | 410 | 0,17 |
13 | 230 | 800 | 8 | 0,07 | 1100 | 0 | 645 | 0 |
14 | 230 | 800 | 10 | 0,08 | 955 | 8 | 565 | 0,03 |
15 | 230 | 800 | 11 | 0,09 | 800 | 16 | 470 | 0,06 |
16 | 230 | 800 | 14 | 0,12 | 560 | 27 | 330 | 0,11 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления